0.0 m - Francisco Garcia Pavon, 22, Tomelloso
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
6.4 km - Paz, 4, Argamasilla De Alba
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
24.7 km - Alcazar De San Juan 11 (Local Provisional), Socuellamos
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
28.3 km - Av. Mayo Manchego, 1, Pedro Muñoz
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
29.0 km - Virgen De Criptana, 33, Campo De Criptana
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||